Berliner Charme am Lietzensee
Klassischer Altbau – klasse gelegen
Ihre überzeugende Investitionsmöglichkeit
Naturnah und doch mittendrin, alt und doch erstaunlich modern: Dieser Charlottenburger Altbau in der Berliner City-West lebt vom zeitlosen Charme historischer Architektur und der Nähe zu angenehm grünen Oasen in der Nachbarschaft. Der Lietzensee liegt im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke – perfekt für einen Abendspaziergang inklusive Picknick oder die morgendliche Joggingrunde. Wer’s lieber großstädtisch-quirlig mag, findet in der Umgebung jede Menge Bars und Restaurants. Typisch Charlottenburg eben!
Altbauflair mit neuem Glanz
Das Objekt
Das Eckhaus aus dem Jahr 1905 hat alles, was man von den prächtigen Altbauten erwartet, für die Charlottenburg so bekannt ist: Außen die markanten Fassaden mit Erkern, Loggien, Balkonen und kleinen Dachterrassen, innen die liebevollen Details wie Stuck, Dielen und Parkett, Doppelflügeltüren oder auch die alten, außer Betrieb genommenen Kachelöfen als Highlight in vereinzelten Wohnräumen.
Ein Großteil der Einheiten wurde in den letzten Jahren umfassend saniert – aktuell werden zudem sämtliche Gemeinschaftsflächen, darunter Fassaden, Treppenhäuser und der Innenhof, saniert. Auch wird das Gebäude in Zukunft modernen energetischen Ansprüchen gerecht: im Laufe des Jahres 2026 wird die Heizung auf Fernwärme umgerüstet.
Gut zu wissen: Für Sie als Käufer entstehen im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen keine zusätzlichen Kosten.
- umfangreich sanierter Altbau aus dem Jahr 1905
- 5 Vollgeschosse plus ausgebautes Dachgeschoss
- insgesamt 35 Wohneinheiten und 6 Gewerbeeinheiten
- hohe Decken, Stuck, Doppelflügeltüren, Parkett- und Dielenboden
- Balkone in allen Einheiten
- neuer Fernwärmeanschluss
- Mix aus bezugsfreien und vermieteten Einheiten


Von allem nur das Beste: So geht Charlottenburg
Die Lage
Berlin-Charlottenburg: Das ist vielfältiges Kiezleben mit gelassener Grundstimmung, buntes Treiben mit gemütlicher Atmosphäre – und einem schier endlosen Angebot an Kultur, Shopping und Gastronomie. Zahlreiche Cafés, kleine Geschäfte und stilvolle Restaurants reihen sich hier fast wie eine Perlenkette aneinander. Auch Berlins bekanntester Boulevard, der Kurfürstendamm, liegt hier in Charlottenburg – nur 20 Minuten U-Bahnfahrt vom Objekt entfernt.
Die Immobilie bildet die Ecke zweier herrlich grün bewachsener Straßen mit den typischen, prächtigen Altbauten, in die sie sich nahtlos einfügt. Und apropos grün: Der Lietzensee mit seinem umgebenden Park ist nur wenige Schritte entfernt. Kaum weiter ist es zum Schlosspark Charlottenburg – ein weiteres grünes Refugium mitten in der Stadt, zum Entspannen und Durchatmen.
Alles Wichtige so nah:
- Lietzensee
ca. 3 Min. zu Fuß - Schlosspark Charlottenburg
ca. 20 Min. zu Fuß - Kurfürstendamm
ca. 30 Min. zu Fuß
ca. 20 Min. mit ÖPNV - U-Bhf. Sophie-Charlotte-Platz (U2)
ca. 7 Min. zu Fuß - U-Bhf. Kaiserdamm (U2)
ca. 8 Min. zu Fuß - S-Bhf. Messe Nord (S41, S42, S45, S46)
ca. 12 Min. zu Fuß - Autobahn-Anschluss Kaiserdamm (A100)
ca. 1 Min. mit dem Auto - Berlin Hauptbahnhof
ca. 18 Min. mit dem Auto
ca. 30 Min. mit ÖPNV - Flughafen BER
ca. 25 Min. mit dem Auto
ca. 60 Min. mit ÖPNV



Vom quirligen Stadtleben bis zur grünen Idylle – in Charlottenburg findet jeder seinen Lieblingsplatz.
Die Einheiten
Einheit | Aufgang | Etage | Nutzungsart | Bezugsstand | Fläche | Zimmer | Kaufpreis/m² | Kaufpreis | Rendite | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So.-Ch. 50 | 1. OG | Wohnen | Vermietet | 75,61 m² | 3 | 3.954,50 € | 299.000,00 € | 2,67 % | Verfügbar |
2 | So.-Ch. 50 | 1. OG | Wohnen | Vermietet | 89,02 m² | 3 | 4.021,57 € | 358.000,00 € | 2,68 % | Verfügbar |
4 | Philippi 1 | 1. OG | Wohnen | Vermietet | 83,18 m² | 3 | 4.989,18 € | 415.000,00 € | 3,48 % | Verfügbar |
5 | Philippi 1a | VH 1. OG | Wohnen | Vermietet | 86,28 m² | 3 | 3.940,66 € | 340.000,00 € | 2,65 % | Verfügbar |
6 | Philippi 1a | VH 1. OG | Wohnen | Vermietet | 80,50 m² | 3 | 5.155,28 € | 415.000,00 € | 2,65 % | Verfügbar |
7 | Philippi 1a | SFL 1. OG | Wohnen | Vermietet | 54,90 m² | 2 | 4.007,29 € | 220.000,00 € | 2,06 % | Verfügbar |
8 | So.-Ch. 50 | 2. OG | Wohnen | Vermietet | 75,61 m² | 3 | 3.306,44 € | 250.000,00 € | 1,19 % | Verfügbar |
9 | So.-Ch. 50 | 2. OG | Wohnen | Vermietet | 89,02 m² | 3 | 3.886,77 € | 346.000,00 € | 2,40 % | Verfügbar |
10 | Philippi 1 | 2. OG | Wohnen | Vermietet | 133,74 m² | 4 | 3.663,83 € | 490.000,00 € | 2,51 % | Verfügbar |
11 | Philippi 1 | 2. OG | Wohnen | Vermietet | 83,24 m² | 3 | 3.964,44 € | 330.000,00 € | 2,00 % | Verfügbar |
12 | Philippi 1a | VH 2. OG | Wohnen | Vermietet | 86,15 m² | 3 | 5.397,56 € | 465.000,00 € | 3,69 % | Reserviert |
13 | Philippi 1a | VH 2. OG | Wohnen | Vermietet | 83,04 m² | 3 | 4.142,58 € | 344.000,00 € | 2,53 % | Verfügbar |
14 | Philippi 1a | SFL 2. OG | Wohnen | Vermietet | 57,78 m² | 2 | Verkauft | |||
15 | So.-Ch. 50 | 3. OG | Wohnen | Vermietet | 76,93 m² | 3 | 4.029,64 € | 310.000,00 € | 2,19 % | Verfügbar |
17 | Philippi 1 | 3. OG | Wohnen | Vermietet | 136,17 m² | 4 | 3.414,85 € | 465.000,00 € | 2,15 % | Verfügbar |
18 | Philippi 1 | 3. OG | Wohnen | Vermietet | 83,70 m² | 3 | 4.301,08 € | 360.000,00 € | 2,46 % | Verfügbar |
19 | Philippi 1a | VH 3. OG | Wohnen | Vermietet | 87,56 m² | 3 | Verkauft | |||
20 | Philippi 1a | VH 3. OG | Wohnen | Vermietet | 83,58 m² | 3 | 4.008,14 € | 335.000,00 € | 2,30 % | Verfügbar |
21 | Philippi 1a | SFL 3. OG | Wohnen | bezugsfrei | 57,78 m² | 2 | 6.507,44 € | 376.000,00 € | Verfügbar | |
22 | So.-Ch. 50 | 4. OG | Wohnen | Vermietet | 77,54 m² | 3 | 3.997,94 € | 310.000,00 € | 2,20 % | Verfügbar |
24 | Philippi 1 | 4. OG | Wohnen | Vermietet | 129,81 m² | 4 | 3.451,20 € | 448.000,00 € | 2,25 % | Verfügbar |
25 | Philippi 1 | 4. OG | Wohnen | bezugsfrei | 81,76 m² | 3 | 6.604,70 € | 540.000,00 € | Verfügbar | |
26 | Philippi 1a | VH 4. OG | Wohnen | Vermietet | 85,47 m² | 3 | 5.674,51 € | 485.000,00 € | 2,96 % | Reserviert |
27 | Philippi 1a | VH 4. OG | Wohnen | Vermietet | 83,62 m² | 3 | 4.903,13 € | 410.000,00 € | 2,84 % | Verfügbar |
28 | Philippi 1a | SFL 4. OG | Wohnen | Vermietet | 57,78 m² | 2 | 5.988,23 € | 346.000,00 € | 2,01 % | Verfügbar |
29 | So.-Ch. 50 | DG | Wohnen | Vermietet | 61,81 m² | 2 | 3.963,76 € | 245.000,00 € | 2,59 % | Verfügbar |
30 | So.-Ch. 50 | DG | Wohnen | bezugsfrei | 76,00 m² | 2 | 5.250,00 € | 399.000,00 € | Verfügbar | |
31 | Philippi 1 | DG | Wohnen | bezugsfrei | 118,78 m² | 2 | 5.042,94 € | 599.000,00 € | Verfügbar | |
32 | Philippi 1 | DG | Wohnen | Vermietet | 75,94 m² | 2 | 4.608,90 € | 350.000,00 € | 2,61 % | Verfügbar |
33 | Philippi 1a | DG | Wohnen | bezugsfrei | 95,78 m² | 2 | 5.637,92 € | 540.000,00 € | Verfügbar | |
34 | Philippi 1a | VH DG | Wohnen | bezugsfrei | 37,86 m² | 1 | 5.810,88 € | 220.000,00 € | Verfügbar | |
35 | So.-Ch. 50 | EG | Gewerbe | bezugsfrei | 72,03 m² | 4 | 4.164,93 € | 300.000,00 € | Reserviert | |
36 | So.-Ch. 50 | EG | Gewerbe | Vermietet | 68,66 m² | 1 | 4.194,58 € | 288.000,00 € | 5,15 % | Reserviert |
37 | Ph 1 / S50 | EG | Gewerbe | Vermietet | 153,31 m² | 7 | 3.900,59 € | 598.000,00 € | 4,77 % | Verfügbar |
38 | Philippi 1 | VH EG | Gewerbe | Vermietet | 41,56 m² | 2 | Verkauft | |||
39 | Philippi 1a | VH EG | Gewerbe | Vermietet | 80,32 m² | 3 | 3.884,46 € | 312.000,00 € | 4,32 % | Reserviert |
40 | Philippi 1a | VH EG | Gewerbe | Vermietet | 66,49 m² | 2 | 3.985,56 € | 265.000,00 € | 4,52 % | Verfügbar |
41 | Philippi 1a | SFL EG | Wohnen | Vermietet | 54,10 m² | 2 | 3.974,12 € | 215.000,00 € | 2,44 % | Verfügbar |
Ein Berliner Klassiker, der sowohl für Kapitalanleger als auch für Eigennutzer interessante Investitionsperspektiven bietet.
Ihre Ansprechpartnerinnen

